DIGITAL SIGHT 10
Πρόκειται για μια κάμερα μικροσκοπίας υψηλής ευκρίνειας για λήψη έγχρωμων και μονόχρωμων εικόνων υψηλής ποιότητας σε μια πλήρη γκάμα λειτουργιών παρατήρησης. Το μοντέλο DIGITAL SIGHT 10 χρησιμοποιεί έναν αισθητήρα full frame NΙΚΟΝ FX 23.9 megapixel CMOS για να παρέχει εξαιρετική ποιότητα εικόνας τόσο σε έγχρωμες όσο και σε μονόχρωμες λειτουργίες, διατηρώντας σταθερή ποιότητα και ανάλυση εικόνας.
Image Sensor | Nikon FX-format, Color/Monochrome CMOS sensor / Size: 35.8×23.8mm |
Recordable Pixels | 6000×3984 pixel |
ISO sensitivity (recommended exposure index) | Color mode: equivalent to ISO200, Monochrome mode: equivalent to ISO800 (Selectable from ISO200 to ISO12800 equivalent) |
Live Display Mode | Full-pixel 6000×3984 pixel (max 9fps) / 3×3 pixel averaging 2000×1328 (max 55fps) |
Lens Mount | F mount |
Exposure Time | 100 μsec to 120 sec |
Interface | USB3.2 GEN1,2 (computer control connection) ×1, External sync input/output ×1 |
Power Supply | AC100-240V 50/60Hz |
Power Consumption | 18W |
Dimensions | 113 (W) × 108 (D) × 110 (H) mm |
Weight | 1100g |
Operating Environment | 0-40°C, 60% RH max. (without condensation) |
DSFi3
Η κάμερα μικροσκοπίας DSFi3 είναι ένα μοντέλο που διαθέτει ανάγνωση δεδομένων υψηλής ταχύτητας, ανώτερη αναπαραγωγή χρωμάτων και υψηλή κβαντική απόδοση. Το μοντέλο DS-Fi3 είναι βελτιστοποιημένο για απεικόνιση χρησιμοποιώντας μεθόδους αντίθεσης όπως φωτεινό πεδίο, σκοτεινό πεδίο, αντίθεση διαφορικής παρεμβολής (DIC) και αντίθεση πόλωσης (POL) για να ταιριάζει σε ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών.
Image Sensor | 1/1.8 inch Color CMOS image sensor, Size: 6.91 x 4.92 mm |
Recordable Pixels | All pixels: 2880 x 2048, 2 vertical and 2 horizontal pixels average: 1440 x 1024 |
Lens Mount | C-mount |
ISO Sensitivity (recommended exposure index) | Standard: equivalent to ISO 50 (Selectable from ISO 50 to ISO 3200 equivalent) |
Live Display Mode* (Maximum fps) | All pixels (2880 x 2048): 15 fps, 2 vertical and 2 horizontal pixels average: 30 fps, (1440 x 1024): 30 fps |
Exposure Time | 100μ sec to 30 sec |
Photometry Mode | Average photometry: Average intensity within the photometry area, Peak photometry: Maximum intensity within the photometry area |
Exposure Control | One-time automatic exposure: Exposure time is adjusted automatically for one-time within the optimum range for the camera. Continuous automatic exposure: Automatic exposure adjustment is performed continuously to keep the exposure within the camera. Manual exposure: Exposure time and gain settings are made manually |
Exposure Correction | Average metering: ±1EV, Step: 1/6EV, Peak hold metering: -1EV to ±0EV |
Interface | USB3.0 (connect with PC, DS-L4) x1, External trigger x1 |
Power Supply | AC100-240V 50Hz/60Hz |
Power Consumption | 4.8W |
Dimensions | 100 (W) x 66 (D) x 65 (H) mm |
Weight | 400g (approx.) |
Operating Environment | 0-40°C , 60% RH max. (without condensation) |
DIGITAL SIGHT 1000
Εξοπλισμένη με 2 megapixel CMOS sensor, το μοντέλο κάμερας μικροσκοπίας DIGITAL SIGHT 1000 αποτελεί το entry level μοντέλο της NIKON METROLOGY το οποίο εμφανίζει ζωντανή εικόνα στα 30 fps, στη συνέχεια καταγράφει και αποθηκεύει εικόνες Full HD 1920×1080 pixel στην ενσωματωμένη κάρτα SD ή μέσω σύνδεσης USB.
Image Sensor | 1/2.8-inch color CMOS image sensor, Size: 5.57 x 3.13 mm |
Recordable Pixels | 1920 x 1080 pixels |
Live Display | 1920 x 1080 pixels: 30 fps |
Exposure Time | 1msec to 10 seconds |
Lens Mount | C-mount |
Image Record Format | Standalone mode: JPEG, AVI, PC connection mode: TIFF, JPEG, AVI, MP4 |
Interface | USB2.0 (connect with PC or USB mouse) x1, for HDMI x 1, SD card slot x1 (SD/SDHC cards are usable |
Power Supply | AC100 to 240V 50Hx/60Hz |
Weight | Approx. 450 g |
Dimensions | 76 (W) x 69 (D) x 91 (H) mm |